
| Logistikkosten für gewerbl. Kunden | ||||
| zzgl. MWSt | inkl. MWSt | |||
| Anlieferungspauschale | pro | |||
| Abladestelle | 15,00 € | 17,85 € | ||
| Baustellenbelieferung außerhalb | ||||
| des Liefergebietes zzgl. | ||||
| Entfernungszuschlag | pauschal | 22,50 € | 26,78 € | |
| Wartezeit LKW je angefangene | ||||
| Stunde | pro | |||
| Abladestelle | 60,00 € | 71,40 € | ||
| Lieferkosten Expressdienst zzgl. Aufwand | 5,00 € | 5,95 € | ||
| Dienstleistungen f. gewerbl. Kunden | ||||
| Palettenrückholung (50km) bei | ||||
| separater Abholung | pro | |||
| Abladestelle | 25,00 € | 29,75 € | ||
| Hochkranservice | pro | |||
| 1/2 Stunde | 75,00 € | 89,25 € | ||
| Warenrückholung* | pro | |||
| Abladestelle | 25,00 € | 29,75 € | ||
| Warenrücknahmekosten* | pauschal | 15 % | ||
| Paletten-Leihgebühren | ||||
| Europaletten | 10,00 € | 11,90 € | ||
| Europaletten-Gutschrift | 8,00 € | 9,52 € | ||
| Velux + Roto Paletten | 25,00 € | 29,75 € | ||
| Velux + Roto Paletten | ||||
| Gutschrift | 22,00 € | 26,18 € | ||
| Kommissionsware | ||||
| Lagerkosten ab 14 Tagen | je | |||
| angefangenen | Monat | |||
| Kleinmengen bis 500,00 € | ||||
| Warenwert | 5,00 € | 5,95 € | ||
| bis 2.000,00 € | ||||
| Warenwert | 20,00 € | 23,80 € | ||
| ab 2.000,00 € | ||||
| Warenwert | 1,0 % des | Warenwertes | ||
| Anlieferung von | ||||
| Kommissionsware | pauschal | 15,00 € | 17,85 € | |
| *Warenrücknahmen |
Für nicht gewerbliche Kunden sind die Logistikkosten in den Niederlassungen zu erfragen !
Warenrückgaben werden nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung angenommen. Die Rücknahme erfolgt nur in vollen Verpackungseinheiten und in wiederverwendungsfähigem Zustand.
Stand: 01.01.2012
Von unseren Vorlieferanten haben wir Mitteilungen über Preisveränderungen erhalten, über die wir Sie hier informieren möchten.