
| Zink-LME | 1.590,61 € / 1000kg | Stand:03. Februar 2012 |
| RZ-Preisliste | Spalte: 55 | Stand:26. Januar 2012 |
| Kupfer-MK | 736,40 € / 100kg | Stand:03. Februar 2012 |
| Name | Erhöhung | Datum |
| Saint-Gobain Isover G+H AG | + ca. 5,0 % auf Hallendämmsysteme | 01. April 2012 |
| Benders Dachstein GmbH | zw. 2,0 % + 4,0 % | 01. April 2012 |
| AHE Schaumburger Weserkies | + ca. 10,0 % | 01. April 2012 |
| FDT | zw. 5,0 % + 9,0 % | 01. April 2012 |
| Deutsche Rockwool Mineral GmbH & Co.KG | + ca. 5,0 % auf Flachdachprodukte | 01. April 2012 |
| Puren GmbH | zw. 6,0 % + 8,0 % | 15. März 2012 |
| Kingspan Unidek | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 02. März 2012 |
| Apolo Mea Befestigungssysteme GmbH | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 01. März 2012 |
| LempHirz GmbH & Co.KG | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 01. März 2012 |
| Euroquarz GmbH | + ca. 3,0 % | 01. März 2012 |
| Kingspan/EcoTherm GmbH & Co.KG | + ca. 9,0 % | 01. März 2012 |
| Gala-Luisit Baustoffwerke GmbH | + ca. 4,8 % | 01. März 2012 |
| Eternit Flachdach GmbH | + ca. 5,0 % | 01. März 2012 |
| Rathscheck Schiefer- u.Dachsysteme | zw. 3,0 % + 5,0 % | 01. März 2012 |
| Essmann GmbH | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 01. März 2012 |
| Mauderer Alutechnik GmbH | + ca. 2,9 % | 01. März 2012 |
| Lithonplus GmbH & Co.KG | zw. 4,0 % + 6,0% | 01. März 2012 |
| Baustoffwerke Dresden GmbH & Co.KG | + 5,0 % | 01. März 2012 |
| Schwenk Dämmtechnik GmbH & Co.KG | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 27. Februar 2012 |
| Saint-Gobain Rigips GmbH | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 20. Februar 2012 |
| Obermeier GmbH & Co.KG | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 15. Februar 2012 |
| Philippine Dämmstoffsysteme | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 13. Februar 2012 |
| IsoBouw Dämmtechnik GmbH | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 13. Februar 2012 |
| Deutsche Rockwool Techn.Produkte | zw. 5,0 % + 15,0 % | 13. Februar 2012 |
| Gebr.Laumans GmbH & Co.KG | + ca. 3,0 % | 01. Februar 2012 |
| Weller Tools GmbH | zw. 2,4 % + 7,5 % | 01. Februar 2012 |
| Deutsche Rockwool Hochbau GmbH & Co.KG | + ca. 6,8 % | 01. Februar 2012 |
| Ursa Deutschland GmbH | + 7,5 % auf Ursa GEO und PureOne-Produkte | 01. Februar 2012 |
| Icopal GmbH | + ca. 3,0 % | 01. Februar 2012 |
| Klingspor Management GmbH & Co.KG | zw. 2,9 % + 3,9 % | 01. Februar 2012 |
| Schwenk Dämmtechnik GmbH & Co.KG | zw. 5,0 % + 7,5 % auf Climowool-Produkte | 01. Februar 2012 |
| Saint Gobain Isover G+H AG | Preislisten UH 18 und HB 40 Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne |
01. Februar 2012 |
| Knauf Gips KG | Putz- und Fassadensysteme Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne |
01. Februar 2012 |
| Wolfin Bautechnik GmbH | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 01. Februar 2012 |
| Hirler VAEPlan GmbH | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 01. Februar 2012 |
| Sopro Bauchemie GmbH | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 01. Februar 2012 |
| Dachziegelwerke Nelskamp GmbH | Ton-Dachziegel + 60,00 €/%o Stck, Formziegel + 5,0 % Beton-Dachsteine + 30,00 €/%o Stck, Formsteine + ca. 5,0 % |
01. Februar 2012 |
| Sakret GmbH & Co.KG | zw. 3,0 % + 5,0 % | 01. Februar 2012 |
| Knauf Gips KG | + ca. 4,0 % im Bereich Trockenbau- und Bodensysteme + ca. 5,0 % auf die Sparten Putz und Fassade + 15 ct/m² auf Plattenware |
01. Februar 2012 |
| Danogips GmbH & Co.KG | + ca. 9,5 % auf Danogips u. Danoline | 01. Februar 2012 |
| Sika Deutschland GmbH | Sikaplan-Abdichtungsbahnen + ca. 7,0 % Sarnafil-Abdichtungsbahnen + ca. 4,0 % Sikalastic-Abdichtungsprodukte + ca. 4,0 % Zubehör-Artikel + ca. 4,0 % |
01. Februar 2012 |
| Kalksandsteinwerke Rückersdorf GmbH & Co.KG | + ca. 5,0 % | 01. Februar 2012 |
| Ampack Bautechnik GmbH | Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne | 23. Januar 2012 |
| Deutsche Rockwool Hochbau | + ca. 6,0 % | 16. Januar 2012 |
| Fleck GmbH | + ca. 4,0% | 15. Januar 2012 |
Von unseren Vorlieferanten haben wir Mitteilungen über Preisveränderungen erhalten, über die wir Sie hier informieren möchten.